Videos
news
P2.5 LED 显示屏
发布时间:2019/06/27 固装LED显示屏 浏览次数:457
? 像素点间距 | ? 2.5mm |
? 物理密度 | ? 160000点/m2 |
? 发光点颜色 | ? 1R1G1B |
? 封装方式 | ? SMD2121 |
? 模组外观检查 | ? 外观无明显划痕,像素管安装整齐,无松动及管壳破裂 |
? 外壳防护等级 | ? ≥IP5X |
? 白平衡亮度 | ? 200-1200cd/m2 |
? 亮度调节 | ? 亮度调节等级256级,可调节范围0-100%,在任意亮度下画面均可正常显示 |
详细参数
产品详细参数:
? 像素点间距 | ? 2.5mm |
? 物理密度 | ? 160000点/m2 |
? 发光点颜色 | ? 1R1G1B |
? 封装方式 | ? SMD2121 |
? 模组外观检查 | ? 外观无明显划痕,像素管安装整齐,无松动及管壳破裂 |
? 外壳防护等级 | ? ≥IP5X |
? 白平衡亮度 | ? 200-1200cd/m2 |
? 亮度调节 | ? 亮度调节等级256级,可调节范围0-100%,在任意亮度下画面均可正常显示 |
? 对比度 | ? 10000:1 |
? 色温 | ? 1000k-18000k,可调 |
? 视角 | ? 水平175°,垂直175°范围内图像清晰可见 |
? 盲点率 | ? ≤百万分之一 |
? 像素中心距相对偏差 | ? <1% |
? 模组间相对错位 | ? 水平相对错位<5%,模组间垂直相对错位<5% |
? 抗色衰 | ? 连续工作48小时,画面可正常显示 |
? 联调功能 | ? 连接控制系统,模组画面应显示正常; |
? 供电电源 | ? 电压220V±15%,频率50Hz±2.5Hz条件下,设备应工作正常 |
? 接地电阻 | ? 接地端子与可触及金属部件之间的阻抗<0.1Ω |
? 抗电强度 | ? 在电源两极与?;そ拥囟俗又涫┘?000V、50Hz电压,持续1min,试验期间,无飞弧或击穿; |
? 接触电流与?;さ继宓缌鳎╩A) | ? 可触及接地零部件,接触电流≤3.5mA; |
? 断电测试 | ? 断电3次,每次间隔5S并恢复通电,模组功能正常,显示正常; |
? 产品通过高低温试验 | ? 高温65℃,低温-20℃,试验后通电,LED显示屏不发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象,设备正常工作; |
? 温升试验 | ? LED屏正常使用达到热平衡后,屏体机构金属温升不超过20K,绝缘材料温升不超过30K; |
? 盐雾测试 | ? 盐雾测试48h,样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象; |
? 紫外老化实验 | ? UV紫外老化试验4H。样品无腐蚀氧化,变形脱落; |
? 噪音 | ? 正常工作状态下,噪音<45dB; |
上一篇: F4 斜角模组室外固装LED显示屏
下一篇: P6 LED显示屏
相关推荐